1º Semestre 2023
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|
II CARRERA PARQUE MUNICIPAL LA ALQUERÍA | Nota de prensa | PARQUE MUNICIPAL LA ALQUERÍA | 22 ENERO |
CLAUSURA II CIRCUITO DE CARRERAS “VIVE TU PARQUE” | Nota de prensa | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 26 ENERO |
CURSO INTEGRIDAD RFEF / ESCUELA PARA EL DEPORTE: VALORES Y RESPETO EN EL FÚTBOL | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 27 ENERO |
TORNEO DE QUAD-BALL | CAMPO F.7 PABELLÓN MONTEQUINTO | 11 FEBRERO |
XXXIX DÍA DE LA RUEDA | Nota de prensa | PARQUE MUNICIPAL LA ALQUERÍA | 19 FEBRERO |
AJEDREZ EN LA ESCUELA | CENTROS ESCOLARES | FEBRERO-MAYO |
TORNEO INTERNACIONAL BALONMANO DÍA DE LA MUJER | MONTEQUINTO | 24,25 26 FEBRERO |
PROMOCIÓN DEPORTIVAS ESCOLARES | PISCINAS CUB. MUNICIPALES PARQUES MUNICIPALES PALACIO DEPORTES | MARZO-MAYO |
II CHALLENGE CICLISMO ESCUELAS | PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA | 5 MARZO |
VII CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | Nota de prensa 1 | Nota de prensa 2 | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN | 12 MARZO |
II ENCUENTRO PRIMAVERA DEPORTE INCLUSIVO | PALACIO DE LOS DEPORTES | 15 ABRIL |
PRUEBA DE ORIENTACIÓN EN FAMILIA | Nota de prensa | PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA | 19 MARZO |
JORNADA TÉCNICA DEPORTIVA | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 24 MARZO |
CAMPEONATO ESCOLAR DE PINFUVOTE | C.D. RAMÓN Y CAJAL | 28,29 MARZO |
JORNADA ACTIVA MAYORES | PARQUE MUNICIPAL LA ALQUERÍA | 28 MARZO |
BICICUENTOS FUENTE DEL REY | FUENTE DEL REY | 16 ABRIL |
II CHALLENGE CICLISMO ESCUELAS | ENTRENUCLEOS | 16 ABRIL |
XLII CARRERA ESCOLAR | ESTADIO MUNICIPAL MANUEL UTRILLA | 20, 21 ABRIL |
II CARRERA PARQUE LOS PINOS MUNICIPAL “CAROLINA ROBLES” CORRE POR A.S.P.A.C.E. | PARQUE MUNICIPAL “LOS PINOS” | 7 MAYO |
XV FIESTA DEL AJEDREZ | PALACIO DE LOS DEPORTES | 16,17,18 MAYO |
CLAUSURA JJ.DD.MM. | PALACIO DE LOS DEPORTES | 25 MAYO |
CLAUSURA XLIII LIGA LOCAL FÚTBOL SALA | EDIFICIO PARQUE TECNOLÓGICO | 26 MAYO |
XXXV INTERNACIONAL DE AJEDREZ | EDIFICIO PARQUE TECNOLÓGICO | 26,27 MAYO |
II CHALLENGE CICLISMO ESCUELAS | P/D | MAYO |
II CHALLENGE CICLISMO ESCUELAS | JULIO CARRASCO | 18 JUNIO |
CAMPEONATO ANDALUCÍA NATACIÓN ALEVIN | PISCINA LOS MONTECILLOS | 23,24,25 JUNIO |
IMPORTANTE: ESTAS FECHAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES, INFORMÁNDOSE CON LA DEBIDA ANTELACIÓN EN CASO DE QUE SE PRODUZCA TAL CIRCUNSTANCIA.