VI Torneo Internet de Ajedrez “Ciudad de Dos Hermanas”
(Internet Chess Club (ICC), del 11 al 27 de marzo de 2005)
MI Michael Rahal (EDAMI, Barcelona)
Ya han finalizado los doce torneos clasificatorios del VI Torneo Internet
de Ajedrez “Ciudad de Dos Hermanas (España). A falta de recibir las
cifras definitivas, 1869 se han registrado para el evento.
Del 23 al 25 de Marzo serán jornadas de descanso, durante los cuales los
organizadores publicarán la relación de los 32 finalistas y se designarán los
observadores.
http://www.chessclub.com/resources/event/doshermanas2005/contenders.html
A la final se clasifica el primer clasificado de cada uno de los 12 torneos clasificatorios, junto con los 20 mejores clasificados. El fondo de premios se ha establecido en 6.100 euros, y el primer premio es muy atractivo: 1.800 euros.
Para ver las clasificaciones completas, partidas en formato PGN, y otros datos de interés, la página web oficial es es http://www.doshermanas.net
Los vencedores de cada uno de los torneos, y por tanto clasificados directamente a la final, son:
|
|||
Las mejores actuaciones de los no-ganadores de torneos, son:
|
|||
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTiMS | GM Aleksander Mista, POL | 10.0 | 88.0 | 2573 |
| 2 | PorkChopsTamer | IM Marek Stryjecki, POL | 10.0 | 87.0 | 2571 |
| 3 | Bochkarev | GM Dmitry Bocharov, RUS | 9.5 | 98.5 | 2579 |
| 4 | dsc | Danny Salomon, ISR | 9.5 | 92.0 | 2385 |
| 5 | Nasimi | IM Rasul Ibrahimov, AZE | 9.5 | 87.0 | 2483 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smallville | GM Hikaru Nakamura, USA | 10.5 | 100.5 | 2748 |
| 2 | Sheki | GM Gamil Agamaliev, AZE | 10.5 | 100.0 | 2709 |
| 3 | GGuseinov | GM Gadir Guseinov, AZE | 10.0 | 100.0 | 2669 |
| 4 | GeneraLisimus | GM Rauf Mamedov, AZE | 9.5 | 102.0 | 2734 |
| 5 | Oficer | IM Farid Abbasov, AZE | 9.5 | 92.0 | 2577 |
| 6 | IUROSAMAD | IM Rui Damaso, PRT | 9.5 | 89.5 | 2450 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAXMANRR | IM Rajaram Laxman, IND | 10.0 | 94.5 | 2691 |
| 2 | gorato | GM Goran M. Todorovic, SCG | 10.0 | 94.0 | 2736 |
| 3 | Volkov | GM Sergey Volkov, RUS | 10.0 | 94.0 | 2625 |
| 4 | Inch | GM Ivan Cheparinov, BGR | 9.5 | 99.5 | 2673 |
| 5 | Oficer | IM Farid Abbasov, AZE | 9.5 | 91.5 | 2529 |
| 6 | kanza | IM Meelis Kanep, EST | 9.5 | 91.5 | 2394 |
| 7 | IUROSAMAD | IM Rui Damaso, PRT | 9.5 | 86.5 | 2483 |
| 8 | Cordes | FM Hans-Joerg Cordes, DEU | 9.5 | 86.0 | 2456 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-Sakaev | GM Konstantin Sakaev, RUS | 10.0 | 98.5 | 2785 |
| 2 | Daki | IM Danilo Milanovic, SCG | 10.0 | 93.0 | 2673 |
| 3 | GeneraLisimus | GM Rauf Mamedov, AZE | 10.0 | 93.0 | 2615 |
| 4 | trail | GM Luis Galego, PRT | 9.5 | 91.5 | 2351 |
| 5 | ural | IM Alex Reprintsev, RUS | 9.5 | 85.5 | 2614 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crest | GM Sergey Shipov, RUS | 10.0 | 94.5 | 2586 |
| 2 | JNoguerias | GM Jesus Nogueiras Santiago, CUB | 10.0 | 93.0 | 2648 |
| 3 | IndianCobra | IM Kidambi Sundararajan, IND | 10.0 | 92.5 | 2635 |
| 4 | C-Liang | GM Liang Chong, CHN | 9.5 | 85.5 | 2319 |
| 5 | sanya | IM Sandor Kustar, USA | 9.5 | 83.0 | 2332 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | babloo | GM Krishnan Sasikiran, IND | 10.5 | 100.5 | 2790 |
| 2 | zpx | GM Zhang Pengxiang, CHN | 10.0 | 95.0 | 2666 |
| 3 | Inch | GM Ivan Cheparinov, BGR | 10.0 | 94.5 | 2676 |
| 4 | JNogueiras | GM Jesus Nogueiras Santiago, CUB | 9.5 | 94.0 | 2610 |
| 5 | topotun | IM Michail Panarin, RUS | 9.5 | 93.0 | 2658 |
| 6 | FlyCatcher | GM Harmen Jonkman, NLD | 9.5 | 85.0 | 2625 |
| 7 | bp1 | GM Magnus Carlsen, NOR | 9.5 | 84.0 | 2408 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | norival | GM Ni Hua, CHN | 10.0 | 97.5 | 2746 |
| 2 | bxz | GM Bu Xiangzhi, CHN | 9.5 | 99.0 | 2741 |
| 3 | feifeiwr | IM Wang Rui, CHN | 9.5 | 97.5 | 2811 |
| 4 | lestri | GM Aleksa Strikovic, SCG | 9.5 | 95.5 | 2745 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smeets | GM Jan Smeets, NLD | 10.5 | 95.5 | 2785 |
| 2 | Felfi | IM Darko Feletar, CRO | 10.0 | 94.5 | 2818 |
| 3 | B-Savchenko | IM Boris Savchenko, RUS | 10.0 | 86.0 | 2493 |
| 4 | GeneraLisimus | GM Rauf Mamedov, AZE | 9.5 | 93.5 | 2717 |
| 5 | VerdeNotte | IM Gawain Jones, IRL | 9.5 | 86.5 | 2613 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Savchenko | IM Boris Savchenko, RUS | 10.5 | 82.5 | 2560 |
| 2 | JNogueiras | GM Jesus Nogueiras Santiago, CUB | 10.0 | 89.5 | 2500 |
| 3 | narciso | GM Marc Narciso Dublan, ESP | 9.5 | 92.5 | 2574 |
| 4 | Dinamit | IM Arthur Gabrielian, RUS | 9.5 | 89.0 | 2479 |
| 5 | Tourney-player | Jon Ludvig Hammer, NOR | 9.5 | 87.0 | 2551 |
| 6 | akibael | FM Ricardo Darruda, USA | 9.5 | 75.0 | 2349 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTIRITO | GM Tigran L. Petrosian, ARM | 10.0 | 97.0 | 2623 |
| 2 | D-Fridman | GM Daniel Fridman, DEU | 10.0 | 96.5 | 2654 |
| 3 | crygirl | WGM Zhao Xue, CHN | 10.0 | 92.5 | 2712 |
| 4 | Bochkarev | GM Dmitry Bocharov, RUS | 10.0 | 92.0 | 2653 |
| 5 | MASLAKKOSTIA | IM Konstantin Maslak, RUS | 9.5 | 95.0 | 2569 |
| 6 | bxz | GM Bu Xiangzhi, CHN | 9.5 | 90.0 | 2703 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bxz | GM Bu Xiangzhi, CHN | 11.0 | 96.0 | 2745 |
| 2 | tomcruise | GM P. Harikrishna, IND | 10.0 | 91.5 | 2526 |
| 3 | Aedes | IM Guillermo Soppe, ARG | 9.5 | 87.5 | 2629 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y pais | Puntuación | Oponentes | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-Godena | GM Michele Godena, ITA | 10.0 | 93.0 | 2679 |
| 2 | vigleik | IM Kjetil Aleksander Lie, NOR | 10.0 | 91.5 | 2603 |
| 3 | NITOMESTRE | FM Charly Garcia, ARG | 9.5 | 87.5 | 2503 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN