VI Torneo Internet de Ajedrez “Ciudad
de Dos Hermanas”
(Internet Chess Club (ICC), del 11 al 27 de marzo de 2005)
MI Michael Rahal (EDAMI, Barcelona)
Por sexto año consecutivo se está celebrando en la plataforma de juego
Internet Chess Club (www.chessclub.com)
el Torneo Internet de Ajedrez “Ciudad de Dos Hermanas”. Este evento se ha
consolidado como unos de los torneos de Internet más importante del mundo, tanto
por el número de participantes como por la calidad de los mismos. A fecha de hoy
ya se han inscrito 1.368 participantes, y cada día se están apuntando
nuevos jugadores. Destacar la clasificación para la final de los GM
Alexander Mista (Polonia) del GM Hikaru Nakamura (USA).
En cuanto al torneo en si, y tomando nota de la experiencia acumulada en otras
ediciones, se ha modificado ligeramente el sistema de juego: en este edición se
celebrarán 12 torneos clasificatorios en doce días (uno por día) por el sistema suizo a
12 rondas. Las partidas se
disputan mediante el Sistema “Fischer”: 5 minutos por jugador y partida más 1
segundo de incremento por jugada. Los torneos clasificatorios se juegan del
11
al 22 de marzo, después del 23 al 25 se celebran las jornadas de descanso y
designación de observadores, y el
26 y 27
de marzo se celebran los finales. A la final se clasifica el primer clasificado
de cada uno de los 12 torneos clasificatorios, junto con los 20 mejores
clasificados. La inscripción a los restantes torneos está abierta
permanentemente! El fondo de premios se ha establecido en 6.100 euros, y el
primer premio es muy atractivo: 1.800 euros.
Para ver
las clasificaciones completas, partidas en formato PGN, y otros datos de interés, la página web oficial
es es http://www.doshermanas.net
Clasificaciones de los tres primeros torneos
| # | Nickname ICC | Nombre real y país | Puntuación | S.O.S. | Opp.Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTiMS | GM Aleksander Mista, POL | 10.0 | 88.0 | 2573 |
| 2 | PorkChopsTamer | IM Marek Stryjecki, POL | 10.0 | 87.0 | 2571 |
| 3 | Bochkarev | GM Dmitry Bocharov, RUS | 9.5 | 98.5 | 2579 |
| 4 | dsc | Danny Salomon, ISR | 9.5 | 92.0 | 2385 |
| 5 | Nasimi | IM Rasul Ibrahimov, AZE | 9.5 | 87.0 | 2483 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y país | Puntuación | S.O.S. | Opp.Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smallville | GM Hikaru Nakamura, USA | 10.5 | 100.5 | 2748 |
| 2 | Sheki | GM Gamil Agamaliev, AZE | 10.5 | 100.0 | 2709 |
| 3 | GGuseinov | GM Gadir Guseinov, AZE | 10.0 | 100.0 | 2669 |
| 4 | GeneraLisimus | GM Rauf Mamedov, AZE | 9.5 | 102.0 | 2734 |
| 5 | Oficer | IM Farid Abbasov, AZE | 9.5 | 92.0 | 2577 |
| 6 | IUROSAMAD | IM Rui Damaso, PRT | 9.5 | 89.5 | 2450 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN
| # | Nickname ICC | Nombre real y país | Puntuación | S.O.S. | Opp.Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAXMANRR | IM Rajaram Laxman, IND | 10.0 | 94.5 | 2691 |
| 2 | gorato | GM Goran M. Todorovic, YUG | 10.0 | 94.0 | 2736 |
| 3 | Volkov | GM Sergey Volkov, RUS | 10.0 | 94.0 | 2625 |
| 4 | Inch | GM Ivan Cheparinov, BGR | 9.5 | 99.5 | 2673 |
| 5 | Oficer | IM Farid Abbasov, AZE | 9.5 | 91.5 | 2529 |
| 6 | kanza | IM Meelis Kanep, EST | 9.5 | 91.5 | 2394 |
| 7 | IUROSAMAD | IM Rui Damaso, PRT | 9.5 | 86.5 | 2483 |
| 8 | Cordes | FM Hans-Joerg Cordes, DEU | 9.5 | 86.0 | 2456 |
Crosstable y nombres de los jugadores
Partidas en formato PGN