Dos Hermanas Internet Tournament II S 30 B

Name   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score Tie #g
1 Kochyev 2663 +b65 +w24 +b18 =w5 +b6 +w15 +b8 6.5 31.00 7
2 lou-garou 2668 +w29 +b76 +w71 =b34 +w3 +b16 +w4 6.5 26.00 7
3 SmartChip 2810 +b33 +w26 +b8 =w17 -b2 +w19 +b15 5.5 33.00 7
4 Lugovoi 2681 +b40 +w22 +b13 =w15 +b54 +w17 -b2 5.5 31.50 7
5 Kastor 3016 +w61 +b27 +w9 =b1 -w16 +b35 +w12 5.5 31.00 7
6 Aedes 2802 +w63 =b62 +w35 +b9 -w1 Wb34 +w16 5.5 27.50 7
7 rrao60 2235 -w75 +b73 +w47 +b51 +b13 =w18 +b17 5.5 22.50 7
8 Andrycos 2517 +w19 +b75 -w3 +b23 +w42 +b11 -w1 5.0 29.50 7
9 Ramiro 2467 +b49 +w30 -b5 -w6 +b43 +w44 +b18 5.0 28.50 7
10 VelvetDreams 2558 +w42 +b20 -w34 +b31 -w12 +b23 +w28 5.0 28.00 7
11 chaos23 2237 +b50 +w54 -b15 +w37 +b48 -w8 +b25 5.0 26.00 7
12 Wilde 2281 +w59 -b34 +w64 +b63 +b10 +w14 -b5 5.0 25.50 7
13 Chibcha 2510 +w73 +b74 -w4 +b25 -w7 +b31 +w24 5.0 25.50 7
14 Parmuvolli 1948 -w79 +b78 +w76 +b21 +w62 -b12 +b30 5.0 19.00 7
15 ural 2594 +w64 +b23 +w11 =b4 +w45 -b1 -w3 4.5 31.50 7
16 GREF 2574 +b43 =w35 +b36 +w48 +b5 -w2 -b6 4.5 30.50 7
17 Sapog 2662 +w46 +b28 +w45 =b3 +w34 -b4 -w7 4.5 30.00 7
18 Dimkis 2365 +w86 +b47 -w1 +b20 +w32 =b7 -w9 4.5 28.50 7
19 fishism 1781 -b8 +w82 =b24 +w60 +b26 -b3 +w35 4.5 25.50 7
20 georgie 2106 +b67 -w10 +b49 -w18 +b52 =w22 +b39 4.5 25.50 7
21 Vikingo 2511 =b41 -w36 +b66 -w14 +b60 +w40 +b37 4.5 23.50 7
22 serg270679 2201 Ww87 -b4 -w42 +b59 +w51 =b20 +w38 4.5 22.00 7
23 Fishman 2156 +b77 -w15 +b38 -w8 +b29 -w10 +b55 4.0 26.00 7
24 libra 2200 +w85 -b1 =w19 =b36 +w63 +b32 -b13 4.0 25.50 7
25 xanda 2134 +b70 -w48 +b57 -w13 +b46 Wb45 -w11 4.0 24.00 7
26 IQ160 2244 +w53 -b3 +w55 -b42 -w19 +b66 +w43 4.0 24.00 7
27 onslaught 2249 +b60 -w5 +b65 -w32 +b55 -w30 +b46 4.0 24.00 7
28 speedster 2182 +b68 -w17 +b43 -w54 +b47 +w42 -b10 4.0 23.50 7
29 paul25 1963 -b2 -w81 +b70 +w49 -w23 +b56 +w44 4.0 22.50 7
30 KomboMan 2129 +w69 -b9 +w75 -b45 +w64 +b27 -w14 4.0 22.00 7
31 Positron 2175 +w88 +b79 -b48 -w10 +b57 -w13 +b52 4.0 20.00 7
32 tourney 2104 +w80 -b71 +w74 +b27 -b18 -w24 +b47 4.0 19.50 7
33 Big-King 2007 -w3 =b59 =w83 =b73 =w66 +b53 Wb42 4.0 18.00 7
34 Dlugy 2964 +b37 +w12 +b10 =w2 -b17 Lw6 ---- -   3.5 30.00 5
35 Doors 2152 +w78 =b16 -b6 +w41 +b40 -w5 -b19 3.5 28.00 7
36 Tute33 1696 =b72 +b21 -w16 =w24 =b37 -w39 +b50 3.5 25.00 7
37 Lamasa 2070 -w34 Wb86 +w44 -b11 =w36 +b59 -w21 3.5 22.00 7
38 greekgift 1809 +w83 -b45 -w23 =b39 +w73 +b51 -b22 3.5 20.00 7
39 Klimt 2220   -w44 +b68 =w38 +b41 +b36 -w20 3.5 20.00 6
40 thethinker 1967 -w4 +b85 +w79 =b62 -w35 -b21 +w59 3.5 19.50 7
41 encarnacao 1736 =w21 -w72 Wb84 -b35 -w39 +b60 +w61 3.5 19.00 7
42 krki 1852 -b10 +w67 +b22 +w26 -b8 -b28 Lw33 3.0 28.50 6
43 past 1924 -w16 +b69 -w28 +b53 -w9 +b67 -b26 3.0 24.50 7
44 MrDuplicity 1688 -w71 +b39 -b37 +w65 +w56 -b9 -b29 3.0 23.00 7
45 H-Bogart 2335 +b66 +w38 -b17 +w30 -b15 Lw25 ---- -   3.0 22.50 5
46 Alkelelemomba 1948 -b17 +w58 -b54 +w77 -w25 +b69 -w27 3.0 21.50 7
47 Sir-Knightly 1881 Ww89 -w18 -b7 Wb79 -w28 +b64 -w32 3.0 21.00 7
48 Buzunga 2566 +w52 +b25 +w31 -b16 -w11 ---- - ---- -   3.0 20.50 5
49 quickdraw 1712 -w9 +b83 -w20 -b29 -w67 +b68 +w70 3.0 20.00 7
50 lopuh1 1600 -w11 -b63 -w59 +b61 +w82 +b58 -w36 3.0 19.50 7
51 lievanov 1988   +b53 +w81 -w7 -b22 -w38 +b66 3.0 19.50 6
52 gipsy-king 1899 -b48 -w77 +b67 Ww80 -w20 +b57 -w31 3.0 18.50 7
53 globo 1611 -b26 -w51 +b85 -w43 +b68 -w33 +w63 3.0 18.00 7
54 Rustompalov 2901 +w84 -b11 +w46 +b28 -w4 ---- - ---- -   3.0 18.00 5
55 sofonias 1892   +w70 -b26 +b75 -w27 +b63 -w23 3.0 17.00 6
56 donohue 1127   -w65 +b58 +w74 -b44 -w29 Wb64 3.0 15.00 6
57 pcnm 1763   +b80 -w25 Wb76 -w31 -w52 +b69 3.0 15.00 6
58 No6 1373 -w76 -b46 -w56 +b78 +w77 -w50 +b65 3.0 14.00 7
59 perknutz 1620 -b12 =w33 +b50 -w22 +b65 -w37 -b40 2.5 25.50 7
60 fisherino 1619 -w27 =b84 +w61 -b19 -w21 -w41 +w67 2.5 21.50 7
61 Luzin 2100 -b5 =w66 -b60 -w50 +b78 +w73 -b41 2.5 19.00 7
62 KJO 2218 +b81 =w6 =b72 =w40 -b14 ---- - ---- -   2.5 17.00 5
63 Odegaard 1974 -b6 +w50 +b77 -w12 -b24 -w55 -b53 2.0 24.50 7
64 Rivaldo 1931 -b15 +w68 -b12 +w69 -b30 -w47 Lw56 2.0 23.50 6
65 Alicia234 1956 -w1 +b56 -w27 -b44 -w59 Wb77 -w58 2.0 23.00 7
66 lupin861 1631 -w45 =b61 -w21 Wb83 =b33 -w26 -w51 2.0 21.50 7
67 watermelon 1049 -w20 -b42 -w52 bye +b49 -w43 -b60 2.0 19.00 7
68 juliojaquemate 1207 -w28 -b64 -w39 +b70 -w53 -w49 +b74 2.0 18.50 7
69 skewed 1077 -b30 -w43 +w78 -b64 +b74 -w46 -w57 2.0 17.00 7
70 Dogman55 1082 -w25 -b55 -w29 -w68 bye +b74 -b49 2.0 17.00 7
71 Saopaulo 2403 +b44 +w32 -b2 ---- - ---- - ---- - ---- -   2.0 13.50 3
72 rfurdzik 2430 =w36 +b41 =w62 ---- - ---- - ---- - ---- -   2.0 9.50 3
73 NEPTUN 1733 -b13 -w7 +b82 =w33 -b38 -b61 ---- -   1.5 21.50 6
74 dogberry  925 bye -w13 -b32 -b56 -w69 -w70 -w68 1.0 18.00 7
75 master-bubu 1560 +b7 -w8 -b30 -w55 ---- - ---- - ---- -   1.0 17.50 4
76 Emcel 2200 +b58 -w2 -b14 Lw57 ---- - ---- - ---- -   1.0 17.50 3
77 aesculapius 1140 -w23 +b52 -w63 -b46 -b58 Lw65 ---- -   1.0 17.00 5
78 joaojr 1084 -b35 -w14 -b69 -w58 -w61 bye ---- -   1.0 16.00 6
79 VASTA-EDUARDO 2622 +b14 -w31 -b40 Lw47 ---- - ---- - ---- -   1.0 15.50 3
80 maytag 1020 -b32 -w57 bye Lb52 ---- - ---- - ---- -   1.0 10.00 3
81 CYBERSPACE 1506 -w62 +b29 -b51 ---- - ---- - ---- - ---- -   1.0 9.50 3
82 sifmole  969 ---- - -b19 -w73 Ww85 -b50 ---- - ---- -   1.0 9.00 4
83 Esquivelzevich 2525 -b38 -w49 =b33 Lw66 ---- - ---- - ---- -   0.5 12.50 3
84 upinya 2024 -b54 =w60 Lw41 ---- - ---- - ---- - ---- -   0.5 9.00 2
85 Tripleoozz 1317 -b24 -w40 -w53 Lb82 ---- - ---- - ---- -   0.0 11.50 3
86 Matt 1682 -b18 Lw37 ---- - ---- - ---- - ---- - ---- -   0.0 8.00 1
87 tiancan 1445 Lb22 ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- -   0.0 4.50 0
88 Toady 1192 -b31 ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- -   0.0 4.00 1
89 Maestroask 2565 Lb47 ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- -   0.0 3.00 0

 

 
Copyright © 2000-2001 Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Última modificación: 22 de diciembre de 2003