II Abierto Internacional de Ajedrez 
"Ciudad de Dos Hermanas 2000"

Fechas

Del 7 al 15 de Abril del 2000

Lugar de juego

Centro Cultural de La Almona
Real de Utrera s/n. Dos Hermanas

Información

Patronato Municipal de Deportes
C/ Serrana s/n. Dos Hermanas
Tel.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
Fax : 95 566 06 96

Federación Sevillana de Ajedrez
C/ Benidorm nº 5. 41001 Sevilla
Tel.: 95 422 09 54
Fax: 95 412 35 15
Móvil: 606 14 70 23

Clasificación Final

 
  Nombre T Elo ACF Fed Sco Progr Buch MBuch
1 BANIKAS,H (5) m 2535   GRE 7.5 40.5 51.0 40.0
2 CIFUENTES,R (19) g 2483   CHI 7.5 38.0 52.5 41.0
                 
3 HAMDOUCHI,H (11) g 2513   MAR 7.0 37.5 54.0 42.5
4 DAMLJANOVIC,B (7) g 2534   YUG 7.0 35.5 52.0 40.5
5 GAMUNDI,A (24) m 2450   ESP 7.0 35.5 49.5 38.5
                 
6 MILADINOVIC,I (4) g 2538   GRE 6.5 35.5 52.5 41.0
7 MATAMOROS,C (18) m 2492   ECU 6.5 35.0 51.0 40.0
8 FRANCO,Z (12) g 2511   PAR 6.5 34.5 50.0 40.0
9 KOMLJENOVIC,D (14) g 2506   CRO 6.5 34.5 49.0 37.5
10 LALIC,B (3) g 2548   ENG 6.5 34.0 50.5 39.5
11 KOGAN,A (20) g 2483   ISR 6.5 33.5 45.0 34.5
12 ILLESCAS ,M (2) g 2581   ESP 6.5 33.0 51.5 39.5
13 STEPHANOVA,A (16) m 2495   BUL 6.5 31.0 46.0 36.0
                 
14 REINALDO,R (36) f 2345   ESP 6.0 34.0 49.0 39.0
15 MELLADO,J (17) m 2493   ESP 6.0 33.0 51.0 39.5
16 KORNEEV,O (1) g 2619   RUS 6.0 33.0 51.0 39.0
17 TYOMKIN,D (10) m 2516   ISR 6.0 33.0 47.0 35.5
18 MAGEM BADALS,J (8) g 2529   ESP 6.0 32.5 46.5 36.5
19 GARCIA LUQUE,A (37) f 2333   ESP 6.0 32.0 50.0 39.0
20 VASSALLO,M (31) f 2404   ARG 6.0 31.5 46.5 37.0
21 OKHOTNIK,V (15) m 2499   UKR 6.0 31.5 46.5 36.5
22 CAMPORA,D (6) g 2534   ARG 6.0 31.0 47.0 37.5
23 KOVACEVIC,S (29) m 2415   YUG 6.0 30.0 46.5 35.5
                 
24 VEINGOLD,A (26) m 2448   EST 5.5 34.5 52.5 41.0
25 SUBA,M (13) g 2510   ROM 5.5 33.0 50.0 38.5
26 ESTREMERA,S (33) m 2353   ESP 5.5 32.0 50.0 41.0
27 BRAGA,F (25) m 2449   ITA 5.5 32.0 49.0 38.5
28 COLOVIC,A (30) m 2414   FRM 5.5 31.5 49.0 38.0
29 IVANISEVIC,I (22) m 2460   YUG 5.5 31.5 47.5 36.5
30 PINHEIRO,J (44) f 2272   POR 5.5 31.0 52.5 41.5
31 FERNANDEZ GARCIA,J (27) g 2443   ESP 5.5 30.5 48.5 38.0
32 GONZALEZ GALVAN,J (52) . 2167   ESP 5.5 30.0 46.5 35.5
33 ESLON,J (34) m 2350   SWE 5.5 30.0 45.0 35.5
34 GARCIA RAMOS,J (39) . 2310   ESP 5.5 28.5 45.5 36.0
35 MEDINA CARRASCO,S (51) . 2173   ESP 5.5 28.5 45.5 35.5
36 SCHMIDT,J (38) f 2324   GER 5.5 28.5 45.0 35.0
37 NUEVO PEREZ,A (48) . 2195   ESP 5.5 28.5 43.5 35.0
38 TERAN,I (32) f 2401   ESP 5.5 28.5 42.0 33.0
39 RODRIGUEZ GUERRERO,E (55) . 2133   ESP 5.5 26.5 46.0 35.0
40 LANDERO,V (42) . 2280   ESP 5.5 25.5 43.0 32.0
41 MORENO FUENTES,A (64) .   2124 ESP 5.5 25.5 42.5 32.5
42 DIAZ CASTRO ,S (71) .   2056 ESP 5.5 25.5 39.5 32.0
43 BLANCO PEREZ,D (75) .   2004 ESP 5.5 23.5 37.0 28.5
                 
44 FROIS,A (35) m 2350   POR 5.0 30.5 45.0 35.5
45 SPRAGGETT,K (9) g 2529   CAN 5.0 29.5 50.0 39.0
46 POGORELOV,R (23) g 2455   UKR 5.0 29.5 44.5 34.0
47 BARRERO GARCIA,C (40) . 2300   ESP 5.0 29.0 49.0 38.0
48 CALAF BELLVER,G (47) . 2244   ESP 5.0 27.5 46.0 36.0
49 OMS PALLISE,J (28) m 2419   ESP 5.0 27.5 43.0 33.0
50 BIEDMA MARTIN,E (41) . 2288   ESP 5.0 27.0 44.0 34.5
51 PALACIOS DE LA PRIDA,E (46) f 2254   ESP 5.0 26.5 42.5 32.5
52 CEBADA BENITEZ,F (73) .   2034 ESP 5.0 26.0 45.0 35.0
53 MANDON,F (56) . 2110   FRA 5.0 26.0 43.5 34.5
54 BJERRING,K (43) m 2276   DEN 5.0 26.0 43.0 33.5
55 CARRETERO ORTIZ,F (49) . 2175   ESP 5.0 26.0 41.5 33.0
56 DURAO,J (54) m 2136   POR 5.0 25.0 43.5 34.5
RUIZ JIMENEZ,F (87) .   1906 ESP 5.0 25.0 43.5 34.5
58 LINAN BAENA,J (50) . 2175   ESP 5.0 25.0 41.5 32.0
59 GARRIDO DOMINGUEZ,J (101) .   1857 ESP 5.0 24.5 39.5 32.0
60 RAMIREZ GUERRERO,E (69) .   2082 ESP 5.0 24.0 39.5 31.0
61 VENTURA CALDERON ,J (91) .   1900 ESP 5.0 21.0 37.0 28.5
                 
62 GOMEZ FERIA ,J (70) .   2072 ESP 4.5 25.0 41.5 33.0
63 FERRER GARCIA,I (57) . 2101   ESP 4.5 25.0 41.0 33.0
64 GOMEZ REBOLLO,A (63) .   2172 ESP 4.5 25.0 39.5 31.5
65 GAITAN RAMIREZ,A (59) . 2080   ESP 4.5 24.5 44.0 33.5
66 PEREIRA FIGUEROA,M (62) .   2176 ESP 4.5 23.5 41.0 32.0
67 JIMENEZ ALONSO,J (65) .   2113 ESP 4.5 23.5 36.5 30.5
68 NAVARRO COLOMA,A (76) .   1999 ESP 4.5 23.0 39.5 30.5
69 CANDILEJO RONCHEL,A (68) .   2086 ESP 4.5 23.0 38.0 30.0
70 CORTES PAREJO,J (99) .   1865 ESP 4.5 21.5 41.0 30.5
71 GARCIA JIMENEZ,F (82) .   1955 ESP 4.5 21.0 40.5 30.0
72 PEREZ GARCIA,R (60) . 2047   ESP 4.5 21.0 39.0 29.0
73 RINCON BASCON,J (93) .   1897 ESP 4.5 20.5 39.0 29.5
74 CAMINO RUBIO,J (92) .   1898 ESP 4.5 20.0 36.0 27.5
75 VILLA VERDEJO,M (105) .   1833 ESP 4.5 18.0 35.0 26.5
76 BENGOA DIAZ,J (100) .   1858 ESP 4.5 18.0 30.5 24.5
77 GAVIRA MARQUEZ,J (77) .   1981 ESP 4.5 16.0 34.5 25.5
                 
78 PARTIDO BOZADA,P (61) .   2187 ESP 4.0 26.0 44.5 36.0
79 MORON HERNANDEZ,C (74) .   2034 ESP 4.0 23.5 39.5 31.5
80 COLINO VILLA,S (98) .   1877 ESP 4.0 21.5 35.5 30.0
81 MORENO ALBERTI,M (80) .   1968 ESP 4.0 21.0 42.0 32.5
82 RUEDA ERAZO,J (90) .   1900 COL 4.0 21.0 39.5 31.0
83 MEANA FERNADEZ-PALACIO,M (85) .   1924 ESP 4.0 20.5 43.0 33.0
84 TENORIO CAMPA,J (95) .   1890 ESP 4.0 20.5 37.0 29.0
85 GONZALEZ JIMENEZ,D (102) .   1853 ESP 4.0 20.0 36.5 29.0
86 SCHIBI PIDANCET,X (94) .   1896 ESP 4.0 20.0 35.5 26.5
87 PENA HERVES,F (78) .   1979 ESP 4.0 19.5 40.0 31.0
88 RUIZ OLMEDO,M (147) .   1350 ESP 4.0 19.0 38.0 29.5
89 LOPEZ DURAN,A (104) .   1845 ESP 4.0 18.5 36.5 28.5
90 MEDINA CARRASCO,J (103) .   1853 ESP 4.0 17.0 35.5 27.5
91 GUERRERO AVILA,H (89) .   1900 COL 4.0 16.0 35.0 27.0
92 RAMOS DOMINGUEZ,J (119) .   1555 ESP 4.0 16.0 32.0 24.5
93 RIEKEN,E (143) .   1350 ESP 4.0 13.0 31.5 24.5
                 
94 FLORES CHICO,J (84) .   1936 ESP 3.5 19.0 40.0 30.5
95 HELD,B (113) .   1800 GER 3.5 19.0 39.5 30.5
96 JUIDIAZ HERNANDEZ,L (81) .   1959 ESP 3.5 19.0 37.0 29.0
97 SALIDO MONGE,J (86) .   1907 ESP 3.5 17.5 37.0 27.5
98 SEVILLANO LEAL,J (83) .   1949 ESP 3.5 17.5 34.0 28.0
99 MORILLO-VELARDE,A (96) .   1886 ESP 3.5 17.0 34.5 26.5
100 BALLESTEROS RAMIREZ,J (79) .   1973 ESP 3.5 17.0 32.0 25.5
101 SYLBING,G (116) .   1800 NED 3.5 16.5 34.0 26.0
102 MUNELL PACHECO,A (118) .   1555 ESP 3.5 16.5 32.5 25.5
103 MOLINA DE LA TORRE,A (130) .   1400 ESP 3.5 15.5 35.5 27.5
104 DE DIOS ORTEGA,J (133) .   1350 ESP 3.5 15.0 32.5 27.0
105 GARCIA MAURICIO,J (112) .   1800 ESP 3.5 15.0 31.5 23.5
106 MARTINEZ PAREJO,G (117) .   1570 ESP 3.5 14.5 34.5 27.5
107 PASTOR GALAN,M (125) .   1425 ESP 3.5 13.5 31.5 25.5
108 MIRANDA GONZALEZ,H (121) .   1550 ESP 3.5 12.5 29.5 24.0
                 
109 SANTIAGO PEREZ,J (115) .   1800 ESP 3.0 18.0 38.5 30.5
110 FERNANDEZ DE ZUBIRIA,J (110) .   1800 COL 3.0 14.0 34.0 26.0
111 JIMENEZ PINERA,L (128) .   1420 ESP 3.0 14.0 32.5 25.5
112 PENUELA MEDINA,J (138) .   1350 ESP 3.0 11.0 31.5 25.0
113 BONILLA MARTIN,F (108) .   1800 ESP 3.0 11.0 28.5 22.5
114 ROMAN OSSORIO,F (145) .   1350 ESP 3.0 10.0 32.0 25.0
115 GARCIA GALAN,M (124) .   1435 ESP 3.0 10.0 29.5 22.5
116 RODRIGUEZ MORALES,A (144) .   1350 ESP 3.0 10.0 27.0 21.5
                 
117 GUTIERREZ JIMENEZ,J (136) .   1350 ESP 2.5 17.5 34.5 27.0
118 SOLIS MARTIN,D (149) .   1350 ESP 2.5 14.0 31.5 25.0
119 JURDAO PEREZ,M (107) .   1825 ESP 2.5 13.5 34.0 25.5
120 PEREZ MONTERO,C (132) .   1390 ESP 2.5 13.0 32.0 24.5
                 
121 VELASCO URTIAGA,D (131) .   1395 ESP 2.0 15.0 35.5 28.0
122 SOTO ACOSTA,J (123) .   1445 ESP 2.0 11.0 34.0 26.0
123 MONTES JIMENEZ,H (114) .   1800 ESP 2.0 9.0 22.0 16.5
124 DIAZ ALONSO,J (134) .   1350 ESP 2.0 7.0 28.5 22.0
125 SANTOS OLIVERA,F (127) .   1425 ESP 2.0 6.0 30.0 23.5
                 
126 ESTRADA,J (109) .   1800 ESP 1.5 9.5 27.0 21.5
                 
127 LOPEZ RODRIGUEZ,F (53) . 2146   ESP 1.0 9.0 16.5 10.5
128 VALERO BORREGO,M (151) .   1350 ESP 1.0 9.0 10.5 4.5
129 PEREZ SANTANA,J (140) .   1350 ESP 1.0 7.0 28.0 21.5
                 
130 FIGUEREO AGUILERA,L (111) .   1800 ESP 0.0 0.0 21.5 17.0
131 UBEDA MARQUEZ,A (97) .   1878 ESP 0.0 0.0 10.0 5.0
132 PANADERO GALLARDO,M (88) .   1902 ESP 0.0 0.0 6.0 0.0
133 NUNEZ LOZA,I (106) .   1829 ESP 0.0 0.0 5.0 0.0
REYES GIL,S (126) .   1425 ESP 0.0 0.0 5.0 0.0
PANADERO GALLARDO,F (129) .   1420 ESP 0.0 0.0 5.0 0.0
RUBIO CANADA,J (146) .   1350 ESP 0.0 0.0 5.0 0.0
TIERNO PRADO,E (150) .   1350 ESP 0.0 0.0 5.0 0.0
138 LEYQUE,D (45) . 2270   FRA 0.0 0.0 4.5 0.0
FOSER,G (66) .   2100 ARG 0.0 0.0 4.5 0.0
PALMA MACIAS,J (67) .   2094 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
CLARAMBO TORRES,D (120) .   1550 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
ALANIS PEREZ,M (122) .   1520 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
PEREZ BARRIOS,A (139) .   1350 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
POZAS RODRIGUEZ,T (141) .   1350 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
POZAS RODRIGUEZ,S (142) .   1350 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
RUIZ PASTOR,J (148) .   1350 ESP 0.0 0.0 4.5 0.0
147 GARCIA MONGE,S (135) .   1350 ESP 0.0 0.0 4.0 0.0
JIMENEZ VELASCO,J (137) .   1350 ESP 0.0 0.0 4.0 0.0
149 JACIMOVIC,D (21) m 2474   FRM 0.0 0.0 3.5 0.0
DELGADO FUENTES,R (72) .   2054 ESP 0.0 0.0 3.5 0.0
151 MILLA DE MARCO,C (58) . 2088   ESP 0.0 0.0 2.5 0.0
 

Biografía del ganador del torneo

Descargar partidas     Formato ChessBase    Formato pgn

Partidas selectas:

Hamdouchi - Estremera

Cifuentes - Miladinovic

Banikas - Tyomkin

 

  Regresar al índice de torneos

 
Copyright © 2000-2001 Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Última modificación: 22 de diciembre de 2003