Clasificación de la Carrera Escolar

PEQUE               MASCULINO

    1	BARRERO ALONSO  PABLO                   	00:01:10	
    2	AMADOR ESQUINA  JUAN JOSE               	00:01:10	
    3	MARQUEZ FERNANDEZ  ALAIN                	00:01:13	
    4	GARCIA NAVARRO  ALVARO                  	00:01:15	
    5	GARCIA HOYOS  AGUSTIN                   	00:01:16	
    6	VEGA FRANCO  JOSE MARIA                 	00:01:17	
    7	MADUEÚO JURADO  FCO. JAVIER             	00:01:17	
    8	OREJON GARCIA  JESUS                    	00:01:18	
    9	MORENO VAZQUEZ  F. MANUEL               	00:01:18	
   10	MORATO PEREZ  JOSE ANGEL                	00:01:19	
   11	NARANJO CONTRERAS  JUAN CARLOS          	00:01:20	
   12	BATAN RUIZ  SERGIO                      	00:01:21	
   13	PEREZ URBANO  DAVID                     	00:01:22	
   14	MARTIN HINOJOSA  LUIS DE CARLOS         	00:01:23	
   15	CABRERA JARANA  ANTONIO                 	00:01:24	
   16	PALMA DURAN  ALEJANDRO                  	00:01:25	
   17	MONJE CABECILLA JUAN                    	00:01:25	
   18	BENAIXA JUSTICIA  ALVARO                	00:01:25	
   19	REY ONTANILLA  ALEJANDRO                	00:01:26	
   20	CARDENAS ROJAS  JUAN CARLOS             	00:01:26	
   21	PALMA MARTINEZ  JUAN                    	00:01:26	
   22	RODRIGUEZ GALAN  JUAN JOSE              	00:01:26	
   23	MONGE CAASTILLERO JOAQUIN               	00:01:27	
   24	MOTILLA GOMEZ  ADRIAN                   	00:01:27	
   25	MARTIN INDIAS  JOSE MANUEL              	00:01:28	
   26	MORALES REDAÚO  ALEJANDRO               	00:01:29	
   27	INURRIA GOMEZ  PABLO                    	00:01:29	
   28	BARRERO ROMERO  HUGO                    	00:01:30	
   29	MORENO CONESA  GREGORIO                 	00:01:31	
   30	CLARO CASTILLO  MIGUEL ANGEL            	00:01:31	
   31	CASTILLO MANCHEGO  JUAN MANUEL          	00:01:32	
   32	MAYA DURAN  ALEJANDRO                   	00:01:33	
   33	LEON CUBERO  JORGE                      	00:01:34	
   34	LEON BARAHONA  URBANO                   	00:01:34	
   35	VARELA LAVADO DIEGO LUIS                	00:01:34	
   36	RUBIO VAQUERO ADRIAN                    	00:01:35	
   37	LOPEZ CALA SERGIO                       	00:01:35	
   38	GUTIERREZ JIMENEZ  ANTONIO              	00:01:36	
   39	CORDERO ROMERO  LUIS                    	00:01:36	
   40	GARCIA FAGUNDEZ  JOSE M.                	00:01:37	
   41	CABEZA NAVARRO  SERGIO                  	00:01:37	
   42	DOMINGUEZ ZABALA  JOSE AMOR             	00:01:37	
   43	MARQUEZ AGUILAR  JOSE CARLOS            	00:01:37	
   44	BRUÚA RODRIGUEZ  JESUS                  	00:01:37	
   45	PALMA MARTINEZ  BLAS                    	00:01:38	
   46	EXPOSITO GALVEZ  JUAN CARLOS            	00:01:38	
   47	PINTO HINOJOSA  JOSE ANTONIO            	00:01:38	
   48	LEON GOMEZ  MIGUEL ANGEL                	00:01:39	
   49	LOPEZ SANCHEZ  ELOY                     	00:01:39	
   50	NOGUERA PRIOR  JUAN MANUEL              	00:01:39	
   51	BONILLA GARRUCHO  ALEJANDRO             	00:01:40	
   52	VERDEJO RODRIGUEZ  PABLO                	00:01:40	
   53	MILAN RODRIGUEZ  JOSE MIGUEL            	00:01:40	
   54	GONZALEZ MORENO  ALFONSO                	00:01:40	
   55	ORTEGA VALDEVIRA  RUBEN                 	00:01:40	
   56	CARMONA PEREZ  FERNANDO J.              	00:01:40	
   57	JIMENEZ GARCIA  ALEJANDRO               	00:01:41	
   58	PEREZ MANZANO JAVIER                    	00:01:41	
   59	BLANCA AGUILAR  FCO. JAVIER             	00:01:41	
   60	PAYAN JIMENEZ  FERMIN                   	00:01:41	
   61	PARRA LEON  JOSE ANTONIO                	00:01:41	
   62	LOPEZ RIVERO  EDUARDO                   	00:01:42	
   63	CASTILLO ROMERO  RUBEN                  	00:01:42	
   64	DONOSO YERGA  JOSE MARIA                	00:01:42	
   65	BUTRON RODRIGUEZ  PABLO                 	00:01:42	
   66	MARTINEZ DURAN  CARLOS A.               	00:01:43	
   67	SANTOS VELA JOSE MANUEL                 	00:01:43	
   68	BARBERO JURADO  SERGIO                  	00:01:43	
   69	MARTINPARALES  MARIO                    	00:01:43	
   70	LUNA RUZ  PABLO                         	00:01:43	
   71	PEREZ PIZARRO FCO.JAVIER                	00:01:44	
   72	GUTIERREZ GUILLEN  FRANCISCO            	00:01:44	
   73	ROMERO ROJAS  CARLOS                    	00:01:44	
   74	CASTILLO AREVALO  JUAN                  	00:01:45	
   75	GARCIA MEJIAS  FERNANDO                 	00:01:45	
   76	NUÚEZ MORENO  ANTONIO                   	00:01:45	
   77	JIMENEZ ROMERO LUIS                     	00:01:46	
   78	ESCOBAR LOPEZ  JOAQUIN                  	00:01:46	
   79	PUERTAS ALBARRACIN  MARTIN              	00:01:46	
   80	PAVON CARREÚO  JUAN ANTONIO             	00:01:47	
   81	MONTERIOR GARCIA  IVAN                  	00:01:47	
   82	DEL MORAL GALAN  JAIME                  	00:01:48	
   83	GARCIA VARELA JOSEMIGUEL                	00:01:48	
   84	CEBALLOS RODRIGUEZ  CHISTIAN            	00:01:49	
   85	MONDA CAÚA  JESUS                       	00:01:49	
   86	LEON PREZ  JESUS                        	00:01:50	
   87	GARCIA GONZALEZ  FERNANDO               	00:01:50	
   88	SANCHEZ GARRIDO  JUAN ANTONIO           	00:01:50	
   89	BALLESTA SUAREZ  ADAN                   	00:01:51	
   90	MORENO VI¥A ADRIAN                      	00:01:51	
   91	SANCHEZ PORRERO  ALEJANDRO              	00:01:52	
   92	SALGUERO GUERRA  MIGUEL                 	00:01:52	
   93	TINOCO GRIMA  ANTONIO                   	00:01:52	
   94	PONCE CABRERA GUILLERMO                 	00:01:53	
   95	ORTIZ HOLGADO  RUBEN                    	00:01:53	
   96	OLIVER COZAR  ALEJANDRO                 	00:01:54	
   97	LOPEZ DE LA A. PALMA MIGUEL IGNACIO     	00:01:56	
   98	GARRIDO HERNANDEZ  JUAN MANUEL          	00:01:56	
   99	RODRIGUEZ LAO  F. JOSE                  	00:01:56	
  100	MORENO LEON  JUAN                       	00:01:57	
  101	HERNADEZ ALONSO  EMILIO JOSE            	00:01:57	
  102	BENELGADA ARROYO ISSAM                  	00:01:58	
  103	LIGERO RUIZ  JOAQUIN                    	00:01:58	
  104	CASTRO JIMENEZ   SERGIO                 	00:01:58	
  105	RODRIGUEZ PELAZAS ENRIQUE               	00:01:59	
  106	BARBERO VAQUEO  DANIEL                  	00:01:59	
  107	MILLAN CRUZ  DANIEL                     	00:02:00	
  108	CONTRERAS MARIN  CHISTIAN               	00:02:00	
  109	DURAN DELGADO  MIGUEL                   	00:02:00	
  110	TALENS ROMERO  JUAN CARLOS              	00:02:00	
  111	PALMA JURADO  DANIEL                    	00:02:01	
  112	LOPEZ PASTOR  DANIEL                    	00:02:01	
  113	CRIADO RODAS  ALEJANDRO                 	00:02:02	
  114	ORTEGA AGUILAR  DAVID                   	00:02:02	
  115	ORTEGA MONTERO  MIGUEL ANGEL            	00:02:03	
  116	REYES RUIZ ALVARO                       	00:02:03	
  117	MAÚANES HIDALGO  EDUARDO                	00:02:04	
  118	FERNANDEZ CABRERA  VICENTE              	00:02:05	
  119	CARVAJAL CORONILLA  JOSE LUIS           	00:02:05	
  120	GARCIAESTEVEZ  JUAN ANTONIO             	00:02:05	
  121	NAVARRO PARRALES  F. JAVIER             	00:02:05	
  122	PRIETO FALCON  ALEJANDRO                	00:02:05	
  123	ARQUELLADA LOPEZ  PABLO                 	00:02:06	
  124	GUILLEN BENITEZ  CRISTIAN               	00:02:06	
  125	CARDENAS DOMINGUEZ  FERNANDO            	00:02:06	
  126	CARDONA RUBIO  FCO. JAVIER              	00:02:06	
  127	GOMEZ GRACIA  GORKA                     	00:02:07	
  128	ALCAIDE ROMERO  ADRIAN                  	00:02:07	
  129	ALCOCER CABRERA  SAMUEL                 	00:02:07	
  130	BONILLA JIMENEZ  RUBEN                  	00:02:08	
  131	ANGULO MARTINEZ ALEJANDRO               	00:02:08	
  132	ORTIZ MELENDEZ  ALVARO                  	00:02:09	
  133	CHIQUINI BARROSO  OSCAR JOSE            	00:02:09	
  134	JIMENEZ DIAZ  SAMUEL                    	00:02:10	
  135	ROSALES BAEZ  MIGUEL ANGEL              	00:02:10	
  136	DA SILVA PAVON  MARCOS                  	00:02:10	
  137	ARIAS GONZALEZ  JOSE IVAN               	00:02:10	
  138	RECIO MARQUEZ  FRANCISCO                	00:02:11	
  139	ALGABA TORREALBA  JUAN JOSE             	00:02:11	
  140	RAMIREZ RODRIGUEZ  FERNANDO             	00:02:12	
  141	MARTIN OCHOA  TOMAS                     	00:02:12	
  142	GALERO VAQUERO  FCO. JAVIER             	00:02:12	
  143	MACIAS GOMEZ  DANIEL                    	00:02:13	
  144	ARADILLA ARIAS  JOSE ANTONIO            	00:02:13	
  145	VARGAS HEREDIA ANTONIO                  	00:02:13	
  146	JURADO MANCHEÚO  DIEGO                  	00:02:14	
  147	JURADO MEJIAS  MIGUEL A.                	00:02:14	
  148	MARTIN MONGE  ISMAEL                    	00:02:14	
  149	RIVERO ARO  CARLOS                      	00:02:14	
  150	SANCHEZ VERDUGO  ALVARO                 	00:02:15	
  151	ESPADA ECERO  ALEJANDRO                 	00:02:15	
  152	MORALES JIMENEZ  DAVID                  	00:02:15	
  153	FERNANDEZ RUIZ  PEDRO                   	00:02:16	
  154	CARO GOMEZ ISMAEL                       	00:02:16	
  155	ESCACENA SANCHEZ  SERGIO                	00:02:16	
  156	PEREZ BELLINFANTE  PEDRO                	00:02:16	
  157	RODRIGUEZ ARQUELLADA  JUAN ANTONIO      	00:02:16	
  158	PADILLA CAMPOS  PEPE                    	00:02:17	
  159	ASENCIO OJEDA  BORJA                    	00:02:17	
  160	RIVAS PEREZ  SAMUEL                     	00:02:17	
  161	RUIZ PRIETO  ALEJANDRO                  	00:02:17	
  162	DIAZ RAMOS  JUAN MIGUEL                 	00:02:17	
  163	RUIZ ESPEJO  EDUARDO                    	00:02:17	
  164	VEGA MORENO  JOSE MARIA                 	00:02:18	
  165	DIAZ DIAZ  GONZALO                      	00:02:18	
  166	ORTEGA MACIAS  JESUS                    	00:02:18	
  167	PACHON ALMARAZ  JAIRO                   	00:02:18	
  168	PEREZ MUÚOZ  SERGIO JOSE                	00:02:19	
  169	GONZALEZ SOSA  FCO. JESUS               	00:02:19	
  170	CAMACHO VELEÚO  IVAN                    	00:02:19	
  171	PEREZ BARBERO  JESUS                    	00:02:19	
  172	SERRANO ROLDAN  CARLOS                  	00:02:20	
  173	VELASCO FERIA  JUAN                     	00:02:20	
  174	REINA SANCHEZ  ALEJANDRO                	00:02:20	
  175	FERNANDEZ MORATO  DARIO JOSE            	00:02:21	
  176	REDAÚO RODRIGUEZ  JUAN MANUEL           	00:02:21	
  177	FRANCO CARDENAS  MIGUEL ANGEL           	00:02:21	
  178	SOULT RODRIGUEZ  JOAQUIN                	00:02:21	
  179	SALAS ARENILLAS  JESUS                  	00:02:22	
  180	MARCHENA ZURITA  ALEJANDRO              	00:02:22	
  181	GIL DE SAGREDO GARRIDO  JOSE            	00:02:22	
  182	MENA FRANCO  JOSE MIGUEL                	00:02:23	
  183	SANCHEZ PASTOR  IVAN                    	00:02:23	
  184	ROLDAN REYES  MANUEL                    	00:02:23	
  185	ACEVEDO PLAZA  ISMAEL                   	00:02:23	
  186	GARCIA TROYA  ALVARO                    	00:02:23	
  187	TORNAY SOJO  JOSE JOAQUIN               	00:02:24	
  188	PEREZ GUERRERO  JUAN JOSE               	00:02:24	
  189	PASCUAL GARCIA  ALEJANDRO               	00:02:24	
  190	VARELA RUIZ  JORGE                      	00:02:25	
  191	REYES OLIVA JAIME                       	00:02:25	
  192	ARAGON HARO  JUAN MANUEL                	00:02:25	
  193	PALMERO FLORES  ALVARO                  	00:02:26	
  194	RODRIGUEZ ARMARIO  CRISTIAN             	00:02:26	
  195	BARROSO MUÚOZ  JAVIER                   	00:02:26	
  196	CANO GUZMAN  FCO. JAVIER                	00:02:26	
  197	SANCHEZ SNTAMARINA  RAUL                	00:02:27	
  198	MARTINEZ JIMENEZ  IVAN                  	00:02:27	
  199	POLO KACHKACH  RAMON                    	00:02:27	
  200	CABRERA CARRERA  EDUARDO                	00:02:27	
  201	ANGULO ARENAS IVAN                      	00:02:27	
  202	VILLALON GONZALEZ  ANTONIO              	00:02:28	
  203	RECIO GIL  IÚIGO                        	00:02:28	
  204	SANCHEZ DOVAL  ANGEL                    	00:02:28	
  205	PERA RODRIGUEZ  JOSE MANUEL             	00:02:28	
  206	VILLALBA MELERO  CARLOS                 	00:02:29	
  207	DURAN MORALES  ADRIAN                   	00:02:29	
  208	LINERO CANDIL  JESUS M.                 	00:02:29	
  209	RUBIO QUINTANILLA  ISRAEL               	00:02:29	
  210	OLIVER COZAR FRANCISCO                  	00:02:29	
  211	VELASCO FERIA  PABLO                    	00:02:30	
  212	JUNQUERA VARELA  ENMRIQUE               	00:02:30	
  213	PAYAN BARBERO  MIGUEL A.                	00:02:30	
  214	CHAMORRO LINEROS DANIEL                 	00:02:31	
  215	LOPEZ PEREZ ADRIAN                      	00:02:31	
  216	JARAMILLO MUÚOZ  FCO. JOSE              	00:02:31	
  217	RIVERA CASTILLERO  JUAN CARLOS          	00:02:32	
  218	MORA ALCOCER JESUS                      	00:02:32	
  219	BARBERO LAY  ALEJANDRO                  	00:02:32	
  220	OLIVA PEREZ FRANCISCO JESUS             	00:02:32	
  221	RODRIGUEZ CEBADOR  CARLOS               	00:02:32	
  222	LOPEZ GRILLO  JOSE ANTONIO              	00:02:33	
  223	RODRIGUEZ ROJAS  ALEJANDRO              	00:02:34	
  224	MENA CLARO  ALEJANDRO                   	00:02:35	
  225	MENACHO MARTI  ALEJANDRO                	00:02:36	
  226	LOPEZ MEDRAN  ANGEL                     	00:02:36	
  227	MENDOZA SANCHEZ  JOSE LUIS              	00:02:37	
  228	GALLAGHER VALERO  HUGO                  	00:02:37	
  229	CABALLERO MARQUEZ JUAN JOSE             	00:02:38	
  230	DE DIOS GOMEZ  JUAN LUIS                	00:02:38	
  231	GOMEZ BALLESTER  ALEJANDRO              	00:02:38	
  232	PICON GOMEZ  JOSE                       	00:02:39	
  233	RODRIGUEZ MARQUEZ  ROBERTO              	00:02:40	
  234	CORTES SANCASTRO  JOSE JESUS            	00:02:40	
  235	LUCENA CINTADO  ALBERTO                 	00:02:41	
  236	CUMPLIDO PLATERO  DANIEL                	00:02:41	
  237	TORTOLERO MARTIN  JESUS MANUEL          	00:02:42	
  238	GOMEZ FERNANDEZ  ALVARO                 	00:02:42	
  239	ALCON BENITEZ  ALEJANDRO                	00:02:44	
  240	CONDE GOMEZ  CRISTIAN                   	00:02:45	
  241	MARQUEZ CANO  MIGUEL ANGEL              	00:02:47	
  242	ROMERO CARMONA  SERGIO                  	00:02:48	
  243	GONZALEZ DE JESUS  ALEJANDRO            	00:02:49	
  244	PONCE GUIJARRO  MARTIN                  	00:02:50	
  245	CALDERON DIAZ  ALVARO DAVID             	00:02:51	
  246	PALMA JURADO  ANTONIO                   	00:02:51	
  247	NAVARRO ROSADO  JUAN CARLOS             	00:02:52	
  248	PLAZA VALDIVIA  LUIS MIGUEL             	00:02:52	
  249	SANCHEZ RODRIGUEZ  CHRISTIAN            	00:02:53	
  250	BAENA FERNANDEZ  ALEJANDRO              	00:02:53	
  251	JIMENEZ RUIZ  JESUS                     	00:02:53	
  252	UTRILLA RODRIGUEZ  MANUEL               	00:02:54	
  253	PLAZA GOMEZ  ALVARO                     	00:02:54	
  254	LARA ONTANILLA JAVIER                   	00:02:55	
  255	JIMENEZ GUERRA  DIEGO                   	00:02:55	
  256	SANCHEZ MARIN  JORGE                    	00:02:56	
  257	RODRIGUEZ ARQUELLADA  JOSE MANUEL       	00:02:57	
  258	GOMEZ SANCHEZ  JOSE MANUEL              	00:02:57	
  259	MORA HURTADO  ALEJANDRO                 	00:02:57	
  260	PASTOR PONCE FERNANDO                   	00:03:07	
  261	PAREJO BERNAL  JOSE LUIS                	00:03:16	
  262	GOMEZ BELLIDO  GONZALO                  	00:03:16	
  263	PAEZ SANCHEZ  ANDRES                    	00:03:16	

PEQUE               FEMENINO

    1	ANGULO FERNANDEZ  MARIA JOSE            	00:01:13	
    2	NAVAJAS GALAN  HELENA                   	00:01:14	
    3	CARMONA FIGUEROA  JULIA                 	00:01:16	
    4	LUNA VALVERDE  M. DOLORES               	00:01:21	
    5	SANCHEZ LOBATO  BEATRIZ                 	00:01:23	
    6	CAMPOS GARCIA  NEREA                    	00:01:24	
    7	GONZALEZ SANCHEZ  AURORA                	00:01:24	
    8	RUIZ DELGADO  ANDREA                    	00:01:25	
    9	SANCHEZ FRANCO  AIDA                    	00:01:25	
   10	PALOMO JURADO  ANA                      	00:01:26	
   11	CARO GOMEZ ANA ISABEL                   	00:01:26	
   12	VERA LOPEZ  RAQUEL                      	00:01:26	
   13	VARGAS RANGEL  ROVIRA                   	00:01:26	
   14	RODRIGUEZ VALLE  ANGELA                 	00:01:27	
   15	RUIZ BULNES  ROCIO                      	00:01:28	
   16	TINOCO CASTILLO IRENE                   	00:01:28	
   17	MARIN ROSADO  M. DEL VALLE              	00:01:29	
   18	RIVAS GARCIA ANA                        	00:01:29	
   19	ROCA NU¥EZ PILAR                        	00:01:30	
   20	PONCE GUERRERO  LAURA                   	00:01:30	
   21	GARCIA ROMERO  LETICIA                  	00:01:31	
   22	VEGA BALLESTEROS  LIDIA                 	00:01:31	
   23	MEJIAS SEGURA  MARIA                    	00:01:32	
   24	JURADO HARO  ANA BELEN                  	00:01:32	
   25	NAVAJAS GALAN  CAROLINA                 	00:01:33	
   26	ARCOS ABOLAFRIA. MARIA                  	00:01:34	
   27	RAPOSO ESTEPA  MERCEDES                 	00:01:36	
   28	SALGUERO PASTOR ABIGAIL                 	00:01:37	
   29	AREVALO GARCIA  MARTA                   	00:01:37	
   30	MEDINA DELGADO  ALBA                    	00:01:38	
   31	ROLDAN GARCIA  HENOA                    	00:01:38	
   32	ARTACHO VIÚUELA PAULA                   	00:01:39	
   33	CABEZA VELAZQUEZ  ANDREA                	00:01:39	
   34	JOFRÈ RAMOS  M. JESUS                   	00:01:39	
   35	JURADO ROLDAN ANDREA                    	00:01:40	
   36	LATORRE RICO CARMEN                     	00:01:40	
   37	GONZALEZ CARO  MARIA                    	00:01:41	
   38	CHAMORRO TORRES  VIRGINIA               	00:01:41	
   39	ROMANO RODRIGUEZ  ELENA                 	00:01:41	
   40	RAMOS LLANOS  CARMEN                    	00:01:42	
   41	PEÚA MENDEZ  ROCIO                      	00:01:42	
   42	GARCIA MUÚOZ  ALBA                      	00:01:42	
   43	AREAL MERO  CRISTINA                    	00:01:43	
   44	MONGE VEGA  ELVIRA                      	00:01:43	
   45	CHIQUINI BARROSO  ROXANA                	00:01:44	
   46	BARBERO PERALTA  CARMEN                 	00:01:44	
   47	GUTIERREZ ROJAS  ARANTXA                	00:01:45	
   48	CARO VAQUERO  NOELIA                    	00:01:45	
   49	MARTINEZ NUÚEZ  LAURA                   	00:01:46	
   50	LEON RAMOS  LORENA                      	00:01:46	
   51	MAYA DELGADO  MARILO                    	00:01:47	
   52	BUENO RODRIGUEZ  LAURA                  	00:01:47	
   53	GALLEGO ESPADIA YANINA                  	00:01:47	
   54	CANO PEREZ  JENNIFER                    	00:01:48	
   55	COTO CALLE  ANA ISABEL                  	00:01:48	
   56	CACERES PACHO  ANA MARIA                	00:01:49	
   57	GONZALEZ JIMENEZ  IRENE                 	00:01:49	
   58	MOYA PAREILA  DESIREE                   	00:01:50	
   59	PAVON JAEN  MACARENA                    	00:01:50	
   60	DELGADO MESA  GLORIA                    	00:01:51	
   61	BEATO RUBIO SARA                        	00:01:51	
   62	MORALES SANCHEZ  MARIA                  	00:01:52	
   63	ALBA CANALO  LUCIA                      	00:01:52	
   64	BARBERO ALANIS  PATRICIA                	00:01:53	
   65	RUIZ SERRANO  CRISTINA                  	00:01:53	
   66	LOPEZ LOPEZ  JESSICA                    	00:01:53	
   67	FALCON DOMINGUEZ  M. DEL MAR            	00:01:55	
   68	DE LA RUBIA TERRERO  MARTA              	00:01:55	
   69	CORRALES MONGE  NOELIA                  	00:01:56	
   70	MARTIN VALVERDE  ELENA                  	00:01:56	
   71	SALGUERO ROSALES  MYRIAM                	00:01:56	
   72	RODRIGUEZ FLORES  M. CARMEN             	00:01:56	
   73	MIÚON REINA  MERCEDES                   	00:01:56	
   74	CORALPATIÚO DANIELA                     	00:01:57	
   75	VARELA PIÚA  ELENA                      	00:01:57	
   76	AMIAN RUIZ  LIDIA                       	00:01:57	
   77	MANZANO MONTENEGRO  ANA M.              	00:01:57	
   78	PORRAS FERRERA  SUSANA                  	00:01:58	
   79	MEJIAS PEREZ  TRIANA                    	00:01:58	
   80	DIAZ DIAZ  ANA IASABEL                  	00:01:58	
   81	ACOSTA POSTIGO CRISTINA                 	00:01:58	
   82	GOMEZ GARCIA  PALOMA                    	00:01:58	
   83	SERRANO ROLDAN  ROCIO                   	00:01:59	
   84	GARCIA MORENO  MIRIAM                   	00:01:59	
   85	FERNANDEZ HARO EVA                      	00:01:59	
   86	LINDA SANTIAGO  LUCIA                   	00:01:59	
   87	RAMOS FUENTES  CARMEN M.                	00:01:59	
   88	CABEZUELO FERNANDEZ  CLAUDIA            	00:01:59	
   89	LEON MORILLO  CRISTINA                  	00:02:00	
   90	CARO BONILA  MARIA                      	00:02:00	
   91	BARRAGAN CASTILLO  M. ROCIO             	00:02:00	
   92	PONCE RUIZ  PATRICIA                    	00:02:00	
   93	GARCIA FLORES ALBA                      	00:02:00	
   94	CATALAN PEREZ  ANDREA                   	00:02:01	
   95	BANDO MARTINEZ MIRIAM                   	00:02:01	
   96	SARIEGO SANCHEZ  TERESA                 	00:02:01	
   97	ORTEGA DURAN  MARIA                     	00:02:01	
   98	PEREZ DIAZ  PAULA                       	00:02:02	
   99	PULGARIN BENAVENTE  ANA                 	00:02:02	
  100	ORTEGA RODRIGUEZ  YESSICA MARIA         	00:02:02	
  101	REYES COLLADO  VERONICA LUNA            	00:02:03	
  102	BATISTA SALINAS  RESSENIA               	00:02:03	
  103	PULGARIN BENAVENTE  MARTA               	00:02:03	
  104	CISMA GUTIERREZ  TERESA M.              	00:02:04	
  105	RODRIGUEZ NUÚEZ  LAURA                  	00:02:04	
  106	ESCRIBANO GARCIA  LAURA                 	00:02:04	
  107	PEREZ VALLEJO  MARTA                    	00:02:04	
  108	CANO ORIHUELA  MARTA                    	00:02:04	
  109	RODRIGUEZ CRUJERA  LOURDES              	00:02:04	
  110	PONS MUÚOZ  ESTEFANIA                   	00:02:04	
  111	MONTILLA MELENDEZ  LORENA               	00:02:05	
  112	LEON RODRIGUEZ  JESSICA                 	00:02:05	
  113	LOPEZ LOPEZ SORAYA                      	00:02:05	
  114	ALANIS PARRALES  ESPERANZA              	00:02:05	
  115	GOMEZ RACERO  MIRIAN                    	00:02:05	
  116	TORO COLEMAN  NATALIA KIM               	00:02:06	
  117	CARO RONCEL  LUCIA                      	00:02:06	
  118	SANCHEZ CERRILLO  MARTA                 	00:02:06	
  119	RECUERO AROCHA  SONIA                   	00:02:07	
  120	MUÚOZ CONCHA  M. MAR                    	00:02:07	
  121	GOMEZ CARDONA  MARTA                    	00:02:07	
  122	GOMEZ RACERO  AMANDA                    	00:02:07	
  123	PALACIOS PAVON  M. MONTAÚA              	00:02:07	
  124	PEREZ OROZCO  ANDREA                    	00:02:07	
  125	MORENO FERNANDEZ  MARINA                	00:02:08	
  126	PEREZ CONTRERAS  CHARLOTTE              	00:02:08	
  127	SALGUERO GOMEZ IRENE                    	00:02:08	
  128	CARRASQUEÚO REDAÚO  NAZARET             	00:02:09	
  129	CONTRERAS PIEDRAS  ANDREA               	00:02:09	
  130	AGROBA VARELA  ANDREA                   	00:02:09	
  131	REINADO DIAZ  VANESSA                   	00:02:09	
  132	MONGE SUAREZ  LAURA                     	00:02:10	
  133	LOPEZ MUÚOZ  ANA VALME                  	00:02:10	
  134	HERNANDEZ FERNANDEZ  ANDREA             	00:02:10	
  135	JIMENEZ MANZANO  YANIRA                 	00:02:11	
  136	OJEDA CACHO  VERA                       	00:02:11	
  137	DEL PINO MIRANDA  GLORIA                	00:02:12	
  138	MONTES BORREGO  MACARENA                	00:02:12	
  139	MATA TIRADO  CRISTINA                   	00:02:12	
  140	TORREALBA LOBO  MARIA                   	00:02:13	
  141	CANO CHACON MARTA                       	00:02:13	
  142	MORAZA ESPADA  CELIA                    	00:02:14	
  143	BARRADO POTO  SANDRA                    	00:02:14	
  144	MUÚOZ CARRERO  ALBA                     	00:02:15	
  145	ARQUELLADA HERRERA  GEMA                	00:02:15	
  146	ANDALUZ ANDRADOS ANDREA                 	00:02:16	
  147	VALLE GUZMAN  DESIREE                   	00:02:17	
  148	GONZALEZ DE JESUS  LITHSBETH            	00:02:17	
  149	RODRIGUEZ LOPEZ  M. DEL CARMEN          	00:02:17	
  150	RIVAS GIRALDEZ  ANA                     	00:02:18	
  151	NARANJO GALA  RAQUEL                    	00:02:18	
  152	LIZANCO ZABALA  PAOLA                   	00:02:18	
  153	LOPEZ DIAZ  M. AIDA                     	00:02:19	
  154	REINADO MORO  ESTEFANIA                 	00:02:19	
  155	GARRIDO PICHARDO  MARTA                 	00:02:20	
  156	MONGE SAN CHEZ  NATALIA                 	00:02:20	
  157	BERROCAL NELSH  CANDELA                 	00:02:21	
  158	ALIAU GAMERO  LOURDES                   	00:02:21	
  159	ALVAREZ GIL  CECILIA                    	00:02:22	
  160	BARBERO GARCIA  MONICA                  	00:02:22	
  161	RODRIGUEZ FANTAGUZZI  ROCIO DEL CIELO   	00:02:23	
  162	ANGULO MARTIN  TATIANA                  	00:02:23	
  163	RODRIGUEZ GOMEZ  VERONICA               	00:02:23	
  164	NIEVES FERNANDEZ  NEREA                 	00:02:24	
  165	PEREZ HUZON  ALICIA                     	00:02:24	
  166	CASTRO RUIZ  CRISTINA                   	00:02:24	
  167	MENA BARBA  NOELIA                      	00:02:25	
  168	LINARES REINADO NEREA                   	00:02:25	
  169	NEGUILLO MOGUEL  LUCIA                  	00:02:25	
  170	DIAZ PEDROSA  LORENA                    	00:02:25	
  171	LOPEZ MELENDEZ  JANIRA                  	00:02:26	
  172	BEATO RUBIO  OLGA                       	00:02:26	
  173	SOLER SICHLING  BLANCA                  	00:02:26	
  174	SALGUERO HONRADO  ANABEL                	00:02:26	
  175	PEREA RIVAS  MARIA                      	00:02:27	
  176	MADROÚAL ROMAN  ALBA                    	00:02:27	
  177	ESPANA JURADO  NOELIA                   	00:02:27	
  178	VARELA ALIAU  NURIA                     	00:02:27	
  179	MARTIN ESTEVEZ  ELENA                   	00:02:28	
  180	MORCILLO GALLARDO  ALICIA               	00:02:28	
  181	HERNANDEZ MONTESINOS  MARIA             	00:02:28	
  182	FERNANDEZ GARRIDO  M. CARMEN            	00:02:29	
  183	ALCOCER MOLINA  ANA                     	00:02:29	
  184	CAMACHO MARTIN  LUCIA                   	00:02:29	
  185	RODRIGUEZ PINTO  RAQUEL                 	00:02:29	
  186	RUIZ PRIETO  M. DEL CARMEN              	00:02:30	
  187	HERNANDEZ BRAVO  ANA M.                 	00:02:30	
  188	RUIZ RUBIO  LUCIA                       	00:02:30	
  189	LOPEZ PARON  ANA BELEN                  	00:02:30	
  190	ROMERO SANCHEZ  MIRIAM                  	00:02:30	
  191	OJEDA ERODRIGUEZ  INMA                  	00:02:31	
